站在電動車世代即將來臨的前一刻,
我環顧四周,
遍尋不著心目中理想的充電服務網絡,
於是,我決心自行打造。U-CAR 汽車網站創辦人 / 旭電馳科研執行長
陳鵬旭 BOB CHEN
關於旭電馳
旭電馳科研股份有限公司是臺灣最大專業汽車網站《U-CAR》旭傳科技股份有限公司所投資設立。《U-CAR》汽車網站成立於 2000 年,長年關注全球汽車產業發展,擁有豐富先進車輛試駕使用經驗。於 2019 年確認電動車科技已臻成熟,臺灣為位於副熱帶及熱帶氣候間的島國,氣溫條件有利於電池使用,國土大小及明確國界,讓臺灣成為最適合電動車發展的國家。但臺灣市場仍缺乏電動車必須的充電基礎建設,因而於 2020 年投資設立旭電馳科研股份有限公司,致力於充電網路的建置與營運。
《U-POWER》認為超高速充電是電動車發展的關鍵,唯有完整的超高速充電網路布建,在短時間為車輛充飽電,方能解決里程焦慮,讓電動車具實用性,同時解決臺灣車位自有率低、家戶充電難以普及的問題。
全臺站點
正式營運站點資訊 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
站點 | 最大功率 | CCS 1 | CCS 2 | ||
液冷槍(500A) | 氣冷槍(200A) | 液冷槍(500A) | 氣冷槍(200A) | ||
基隆 中山站 (基隆市中山區中山路) | 360kW | 2席 | - | 2席 | - |
臺北 北投立德站 (台北市北投區立德路 2 號) | 500kW | 4席 | - | 2席 | - |
臺北 內湖行忠站(臺北市內湖區行忠路 69 號) | 500kW | 3席 | 1席 | 2席 | - |
新北 新店央北站 (新北市新店區央北二路399號) | 360kW | 2席 | - | 2席 | - |
新北 林口文化站(新北市林口區文化一路二段 8 號) | 720kW | 3席 | 1席 | 3席 | 1席 |
桃園 經國站(桃園市桃園區經國二路 101 號) | 720kW | 3席 | 1席 | 4席 | - |
桃園 中壢吉林站 (桃園市中壢區吉林路 66-1 號) | 360kW | 1席 | 1席 | 2席 | - |
新竹 東區慈祥站(新竹市東區慈祥路 97 號) | 720kW | 5席 | 1席 | 2席 | - |
臺中 西屯安和站(臺中市西屯區安和路 120 之 17 號) | 720kW | 5席 | 1席 | 2席 | - |
臺中 西區五權站(臺中市西區三民路一段 39 號) | 360kW | 1席 | 1席 | 2席 | - |
臺中 霧峰中正站(臺中市霧峰區中正路 595-1 號) | 360kW | 1席 | 1席 | 2席 | - |
南投 埔里站(南投縣埔里鎮中山路二段 143 號) | 360kW | 1席 | 1席 | 2席 | - |
臺南 東區裕農站(臺南市東區裕農路 921-1 號) | 720kW | 3席 | 1席 | 3席 | 1席 |
高雄 左營裕誠站 (高雄市左營區裕誠路 258 號) | 720kW | 3席 | 1席 | 3席 | 1席 |
屏東 恆春站(屏東縣恆春鎮恆公路 206-1 號) | 360kW | 1席 | 1席 | 1席 | 1席 |
宜蘭 礁溪站(宜蘭縣礁溪鄉公園北路) | 360kW | 2席 | - | 2席 | - |
臺東 鐵花站(臺東縣臺東市新生路 169 號) | 360kW | 1席 | 1席 | 1席 | 1席 |
花蓮 中山站(花蓮縣花蓮市中山路 1 段 11-1 號) | 360kW | 1席 | 1席 | 1席 | 1席 | 試營運站點資訊 |
新北 中和建八站 (新北市中和區建八路 5 號) | 720kW | 4席 | - | 4席 | - |
新竹 竹北文山站 (新竹縣新埔鎮文山路) | 360kW | 2席 | - | 2席 | - |
U-POWER超高速充電服務費率
|
著眼未來,《U-POWER》將不斷擴充超高速充電網路,讓超高速充電站的站點數目持續提升,並不斷擴大單一站點的供電量與充電設備,以提供更多的充電車位,滿足快速成長電動車市場的需求。《U-POWER》亦與充電設備廠商密切合作,開發使用更便利、充電功率更高的設備,以簡化操作流程、進一步縮短充電時間,提供最好的充電體驗。